Corti Gara / A Frasseta
⚠️ ATTENTI !
La navette ne circule pas en ce moment, reprise des rotations le 2 mai 2025.
Avec les navettes de la Collectivité de Corse, accédez à la vallée de la Restonica ! La navette Restonica (ligne C13) relie la gare de Corti à la Vallée de la Restonica tous les jours de 6h30 à 20h00 du 2 mai au 30 septembre 2025. A Cullettività di Corsica vi prega un bon viaghju !
En novembre 2023, les tempêtes Ciaran et Domingos ont durement frappé la Corse, dont particulièrement le cortenais. Au vu de l’importance des dégâts et des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, la Commune de Corti, la Collectivité de Corse et l’État ont créé un Comité opérationnel tripartite, réuni pour la première fois le 29 novembre 2023. Le travail mené en commun a notamment permis de faire émerger ce projet de création d’un service de navettes, assuré par la Collectivité de Corse, destiné à desservir la vallée de la Restonica.
Du 2 mai au 30 septembre, une navette au départ de la gare de Corti dessert la vallée de la Restonica avec plusieurs passages par heure en heures de pointe. Cette navette permet ainsi de rallier les départs des sentiers réaménagés. Jusqu'à 4 véhicules de 22 places sont mobilisés pour des rotations du lundi au dimanche de 6h30 à 20h00.
Tarif aller-retour : 4€ (gratuit pour les moins de 8 ans)
Appli M-Ticket Via Corsica Restonica : iPhone | Android
Plan
Horaires
Acheter un billet
Tutoriel de l'app
Plan interactif
Horaires | MAGHJU - GHJUGNU - SETTEMBRE
Du 02/05 au 04/07 et du 01/09 au 30/09/2025
Télécharger le dépliant horaires en pdf
Correspondances : Horaires du train | Horaires des transports interurbains
Corti Gara > A Frasseta
Corti Gara | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. St-Antoine | 7:04 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 |
Chjarasgiolu | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:16 |
Tuani | 7:31 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:31 |
Riviseccu | 7:38 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
A Frasseta | 7:43 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:43 |
A Frasseta > Corti Gara
A Frasseta | 7:45 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviseccu | 7:50 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 |
Tuani | 7:57 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:12 | 18:57 |
Chjarasgiolu | 8:12 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 |
F. St-Antoine | 8:24 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 |
Corti Gara | 8:28 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:43 | 19:28 |
Horaires | LUGLIU - AOSTU
Du 05/07 au 31/08/2025
Télécharger le dépliant horaires en pdf
Correspondances : Horaires du train | Horaires des transports interurbains
Corti Gara > A Frasseta
Corti Gara | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:50 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. St-Antoine | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:54 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 |
Chjarasgiolu | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 14:06 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 |
Tuani | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:21 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:36 |
Riviseccu | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:58 | 12:43 | 13:28 | 14:28 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 |
A Frasseta | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:33 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 |
A Frasseta > Corti Gara
A Frasseta | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:35 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviseccu | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:40 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 |
Tuani | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:17 | 13:02 | 13:47 | 14:47 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 |
Chjarasgiolu | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 15:02 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 |
F. St-Antoine | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 |
Corti Gara | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:18 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 |
Acheter un billet
A noter
> Effectuez votre réservation depuis Corti, il n’y a pas de réseau dans la Vallée de la Restonica.
> Réservation obligatoire. Les paiements se font exclusivement par l'application (pas de vente à bord ou de paiement en espèces).
> En raison de la capacité limitée de la navette, il est impératif de respecter les horaires de votre réservation.
> Tarif aller-retour : 4€ (gratuit pour les moins de 8 ans)
1
Avant d'aller dans la Vallée, téléchargez l'application M-Ticket Via Corsica Restonica disponible sur iPhone et Android.
2
Sélectionnez votre aller-retour et procédez au paiement. Seules les cartes Visa et Mastercard, Apple Pay, Google Pay sont acceptés.
3
Lors de votre montée dans la navette à l'aller comme au retour, présentez votre billet au chauffeur. Cela fonctionne même sans réseau.
Cumprà un bigliettu
Da nutà
> Fate a riservazione da Corti, ùn ci hè retale in a Valle di a Restonica.
> Riservazione imperativa, micca vendita à bordu.
> Per via di a capacità limitata di a navetta, hè imperativu di rispettà l’orarii di a vostra riservazione.
> Tariffa andata è vultata 4 € (di gratisi pè i zitelli sottu à 8 anni).
1
Telecaricate l'appiigazione Via M-Ticket Corsica Restonica dispunibule nantu à iPhone è Android.
2
Selezziunate u vostru viaghju andata è vultata è fate u pagamentu. Solu e carte Visa è Mastercard, Apple Pay, Google Pay sò accettate.
3
Cullendu ind'a navetta, à l'andà cum'è à u vultà, vi tocca à prisentà u vostru bigliettu à u cunduttore. Viaghja ancu senza retale.
Buy a ticket
Please note
> Make your booking from Corti, there is not network in the Restonica valley.
> Reservations required, payments are made exclusively via the app (no sales on board or cash payments).
> Due to the limited capacity of the shuttle, it is imperative to respect your reservation times.
> Return fare: €4 (free for children under 8)
1
Before you go to the Valley, download the M-Ticket Via Corsica Restonica application available on iPhone and Android.
2
Select your round-trip and proceed to payment. Only Visa and Mastercard accepted.
3
When boarding the shuttle, present your ticket to the driver. It works even without a network.
Acquista un biglietto
Nota bene
> Prenotate da Corti, non c'è rete nella valle della Restonica.
> Prenotazione obbligatoria. I pagamenti si effettuano esclusivamente tramite l'app (nessuna vendita a bordo o pagamenti in contanti).
> A causa della capacità limitata della navetta, è indispensabile rispettare gli orari della prenotazione.
> Tariffa andata e ritorno : 4€ (gratis per i minori di 8 anni).
1
Prima di andare nella Valle, scaricare l'applicazione M-Ticket Via Corsica Restonica disponibile su iPhone e Android.
2
Selezionare il biglietto di andata e ritorno ed effettuare il pagamento. Si accettano solo Visa e Mastercard, Apple Pay, Google Pay.
3
Quando salite a bordo della navetta, presentare il biglietto all'autista. Questo funziona anche senza rete.
Ein Ticket kaufen
Zu beachten
> Reservieren Sie von Corti aus, im Restonica-Tal gibt es kein Netz.
> Buchung über Smartphone-App erforderlich. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über die App (kein Verkauf an Bord oder Barzahlung).
> Aufgrund der begrenzten Kapazität des Shuttles ist es unbedingt erforderlich, die Zeiten Ihrer Buchung einzuhalten.
> Tarif für Hin- und Rückfahrt: 4€ (kostenlos für Kinder unter 8 Jahren)
1
Bevor Sie ins Valley gehen, laden Sie die App M-Ticket Via Corsica Restonica herunter, die für iPhone und Android verfügbar ist.
2
Wählen Sie Ihre Hin- und Rückfahrt aus und führen Sie die Zahlung durch. Es werden nur Visa und Mastercard, Apple Pay, Google Pay akzeptiert.
3
Wenn Sie in den Shuttlebus einsteigen, zeigen Sie dem Fahrer Ihre Fahrkarte. Dies funktioniert auch ohne Netz.
App M-Ticket Via Corsica Restonica : tutoriel
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7
Attenti !
Etape 8
Etape 9
Pour nous contacter
Pour tout renseignement, nous vous invitons à envoyer un message à l'adresse transports@isula.corsicaA Cullettività di Corsica vi prega un bon viaghju !